歡迎來到東莞市大中儀器有限公司網站!
咨詢電話:13712205839
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 重復精度 | 0.08(標準白板間隔測量30次取平均值) |
| 照明/觀察系統 | 8/d(8°照射角/漫反射) |
| SCI(包含鏡面反射光) | |
| SCE(消除鏡面反射光) | |
| 光源 | 白光光源 |
| 觀察視角 | CIE規定的10°視角 |
| 觀察條件 | D65 D50 F11 |
| 校正 | 白板校正 黑腔校正 |
| 存儲 | 標準樣12組,每組標準樣下測試樣30組。 |
| 顯示數據 | Lab、Lch色度值,△Eab、△(Lab)、△(Lch)色度值 |
| 語言 | 中文 英文 |
| 測量口徑 | 8mm |
| 電源 | 4節堿性電池或鎳氫電池/適配器DC:5V |
| 重量 | 550g |
| 外型尺寸 | 77*86*210mm |
產品咨詢
電話
微信掃一掃