產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
適用于醫療、環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等科研、院校、生產部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種實驗的恒溫(濕)設備。
特點:
按上下鍵即可人工輸入參數,設定方便簡單,LED顯示設定和測量參數;
具有獨立的超溫保護裝置,提高了產品的可靠性和安全性
具有PID自整定功能,確保設備在任何工作狀態下都能達到*控溫精度
方便的溫度補償功能,較好地避免了顯示溫度值與實際溫度值的誤差
采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔,箱內擱板間距可調
配備較大矩形觀察窗,方便觀察試品的試驗情況
執行與滿足標準
參照GB10586-89
用途
型 號 | HSZ-230 | HSZ-231 | HSZ-350 | HSZ-120 | |
內容積 | 300L | 300L | 520LL | 200L | |
內部尺寸(cm) | (濕熱)+(濕熱) | (光照)+(濕熱) | (光照)+(濕熱)+(濕熱) | (光照+濕熱) | |
上箱:45×55×55 | 光照上箱:45x55x55 | 1號箱:50×50×50 2號箱:50×50×50 3號箱:50×50×108 | 47×50×85 | ||
外部尺寸(cm) | 67×95×180 | 98×126×168 | 91×66×158 | ||
性 能 | 循環方式 | 強制空氣循環 | |||
溫度范圍 | 0℃~65℃(全光照時15~65℃) | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度容差 | ≤±2℃ | ||||
濕度范圍 | 20~95%R.H | ||||
濕度容差 | ±5%R.H | ||||
光照度范圍 | 無 | 0--10000 LX可調節 | |||
光照度容差 | 無 | 4500±500LX | |||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板表面環氧粉末靜電噴涂 | |||
內箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | ||||
觀察窗 | 矩型鋼中空玻璃 | ||||
光照裝置 | 無 | 1套(含4X8W高亮度日光燈) | |||
照度計 | 無 | 1只照度計 | |||
馬達 | 多翼式離心風機 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
加濕器 | 不銹鋼護套式加熱器(表面蒸發系統) | ||||
腳輪 | 可鎖定的腳輪 | ||||
供 水 | 供水方式 | 水泵提升 | |||
加水口 | 右側式加水口 | ||||
儲水箱 | 不銹鋼水箱 | ||||
制冷系統 | 制冷方式 | 機械式單級壓縮機制冷 | |||
制冷機 | 進口法國泰康全封閉旋轉壓縮機 | ||||
制冷劑 | R134a | ||||
冷凝器 | 翅片管換熱器 | ||||
蒸發器 | 翅片管蒸發器 | ||||
控制系統 | 溫度控制器 | 日本OYO單點智能溫濕度控制器 | |||
溫度設定方式 | 按上下鍵設定數字 | ||||
溫度顯示方式 | LCD數字顯示 | ||||
運轉方式 | 定值運轉 | ||||
溫度傳感器 | PT100鉑電阻 | ||||
濕度傳感器 | 干濕球鉑電阻PT100測濕(濕度采樣濕球紗布) | ||||
電源 | AC220 ± 10V 50± 0.5Hz | ||||
功率 | 2.5kw | 2.0kw | 3.0kw | 1.0kw | |
附件 | ¢ 50mm 測試孔蓋一個,擱板兩塊,擱條四根,照明燈(熒光燈)一盞 ,溢流水管1條,產品說明書1套 | ||||
選配附件 | 可選用RS485&RS232或數據記錄器(DataLogo)與PC機通信,記錄打?。v史)溫濕度;可程序溫濕度控制器。 | ||||
安全裝置 | 獨立超溫保護,過電流斷路器、過熱保護 | ||||
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃